当センターからお客様への返送料金は含まれています。
下記料金は訂正料金を含んでいません。
当センターにて訂正する場合、別途料金を頂戴致します。
すべて安心の距離別料金です。
軽自動車は下記料金の半額です。
無料現地確認、代理提出、受け取り、無料返送
| 駐車場の場所 | 料金 |
| 保土ヶ谷区 | 12,480 |
| 西区 | 12,480 |
| 旭区 | 12,480 |
| 南区 | 12,480 |
| 神奈川区 | 12,980 |
| 戸塚区 | 14,480 |
| 港南区 | 14,980 |
| 瀬谷区 | 16,480 |
| 緑区 | 16,480 |
| 中区 | 16,480 |
| 泉区 | 16,480 |
| 鶴見区 | 16,980 |
| 磯子区 | 16,980 |
| 港北区 | 18,480 |
| 栄区 | 18,480 |
| 青葉区 | 18,980 |
| 都筑区 | 18,980 |
| 金沢区 | 20,480 |
提出&引換証の無料返送のみ
| 駐車場の場所 | 料金 |
| 保土ヶ谷区 | 7,280 |
| 西区 | 7,280 |
| 旭区 | 7,280 |
| 南区 | 7,280 |
| 神奈川区 | 7,580 |
| 戸塚区 | 7,880 |
| 港南区 | 8,180 |
| 瀬谷区 | 8,480 |
| 緑区 | 8,480 |
| 中区 | 8,780 |
| 泉区 | 8,780 |
| 鶴見区 | 9,080 |
| 磯子区 | 9,080 |
| 港北区 | 9,380 |
| 栄区 | 9,380 |
| 青葉区 | 9,680 |
| 都筑区 | 9,680 |
| 金沢区 | 9,980 |
受取&無料返送のみ
| 駐車場の場所 | 料金 |
| 保土ヶ谷区 | 5,280 |
| 西区 | 5,280 |
| 旭区 | 5,280 |
| 南区 | 5,280 |
| 神奈川区 | 5,580 |
| 戸塚区 | 5,880 |
| 港南区 | 6,180 |
| 瀬谷区 | 6,480 |
| 緑区 | 6,480 |
| 中区 | 6,780 |
| 泉区 | 6,780 |
| 鶴見区 | 7,080 |
| 磯子区 | 7,080 |
| 港北区 | 7,380 |
| 栄区 | 7,380 |
| 青葉区 | 7,680 |
| 都筑区 | 7,680 |
| 金沢区 | 7,980 |
オプションサービス
| オプション内容 | 料金 |
| 申請書作成 | 1,980 |
| 所在図作成 | 980 |
| 配置図作成 | 1,980 |
| 使用承諾書の受取代行 | 2,980 |
| 申請書類の受取 | 1,980 |
| 申請書類のご配達(手渡し) | 1,980 |




